Die Königsproklamation 2012 des Schützenverein Hirschensprung fand am gestrigen Christi Himmelfahrt Donnerstag mit einem Grillfest statt. Bei dem kühlschönen Wetter wurde ab 14 Uhr draußen gefeiert. Es gab leckeres vom Grill mit Salatbuffet, Getränken, Kaffee und Kuchen.
Die Gäste wurden mit Unterhaltungsmusik aus der Musikbox beschallt. Nach 17 Uhr wurde dann die Königsproklamation vollzogen.
Den 1. Platz, und somit neuer Schützenkönig 2012, kann Frank Ritter mit einem Teiler von 839 für sich beanspruchen und wurde dafür mit Zinnkrug, Kette und Scheibe geehrt. Ritter konnte bereits 1998 sich als Jugendkönig beweisen und 2003 als Schützenkönig sein Können unter Beweis stellen. Gefolgt auf den 2. Platz gewann Schmitt Josef mit einem Teiler von 1007.
In der Königsklasse der Damen, gewann Sebald Eva-Maria den 1. Platz und wurde somit neue Schützenkönigin 2012 mit einem Teiler von 1947. Als Ehrung bekam Sie Zinnbecher, Kette und Diadem. Zuvor konnte Sie in den Jahren 2004 und 2005 den Titel der Jugendkönigin für sich gewinnen. Zweiter wurde ihre Mutter Sebald Kerstin mit einem Teiler von 2356.
Neuer Jugendkönig 2012 und somit auf den 1. Platz wurde Düngfelder Daniel mit einem Teiler von 255,0. Er wurde für seine Leistungen mit Zinnbecher und Kette geehrt. Zweiter wurde in der Kategorie “König Jugend” Teufel Dominik mit einem Teiler von 352,1.
Hier werden nun die Tabellen des gesamten Königsschießens 2012 aufgelistet:
Königsschießen 2012 Schützenklasse Herren
Platz | Name | Teiler KK | in 1/10 Ringen |
1. | Ritter Frank | 839 | 9.9 |
2. | Schmitt Josef | 1007 | 9,7 |
3. | Mölkner Rainer | 1091 | 9,6 |
4. | Neubig Stefan | 1364 | 9,2 |
5. | Hartmann Bernd | 1416 | 9,2 |
6. | Dipoli Roman | 1550 | 9,0 |
7. | Düngfelder Emil | 1999 | 8,5 |
8. | Pleithner Patrick | 2129 | 8,3 |
9. | Schwarz Werner | 2459 | 7,9 |
10. | Trautner Dominik | 2877 | 7,4 |
11. | Neubig Werner | 2928 | 7,3 |
12. | Neubig Patrick | 3521 | 6,5 |
13. | Bäuerlein Peter | 3745 | 6,3 |
14. | Schilling Rainer | 3807 | 6,2 |
15. | Orlet Michael | 3910 | 6,1 |
16. | Merz Bernhard | 3966 | 6,0 |
17. | Schrüfer Willibald | 3988 | 6,0 |
18. | Schnörer Wiegand | 4671 | 5,1 |
19. | Linhardt Stefan | 4795 | 5,0 |
20. | Ritter Wolfgang | 5694 | 3,8 |
21. | Spessert Jürgen | 5722 | 3,8 |
22. | Linhardt Anton | 6673 | 2,6 |
23. | Hortelmaus Thomas | 6978 | 2,2 |
24. | Sebald Wolfgang sen. | 8000 | 0,0 |
25. | Pleithner Edgar | 8000 | 0,0 |
26. | Uhlig Heiko | 8000 | 0,0 |
27. | Sebald Armin | 8000 | 0,0 |
Königsschießen 2012 Schützenklasse Damen
Platz | Name | Teiler KK | in 1/10 Ringen |
1. | Sebald Eva-Maria | 1947 | 8,5 |
2. | Sebald Kerstin | 2356 | 8,0 |
3. | Orlet Melanie | 2610 | 7,7 |
4. | Neubig Kerstin | 3095 | 7,1 |
5. | Brehm Daniela | 3783 | 6,2 |
Königsschießen 2012 Schützenklasse Jugend
Platz | Name | Teiler LG | in 1/10 Ringen |
1. | Düngfelder Daniel | 255,0 | 9,9 |
2. | Teufel Dominik | 352,1 | 9,5 |
3. | Pleithner Cornelia | 495,7 | 9,0 |
4. | Regus Sebastian | 760,4 | 7,9 |
5. | Sebald Wolfgang jun. | 1196,0 | 6,2 |
Königsschießen 2012 Glücksscheibe Jugend LG
Platz | Name | Teiler LG | |
1. | Regus Sebastian | 144,9 | 20,00 |
2. | Pleithner Cornelia | 157,8 | 15,00 |
3. | Düngfelder Daniel | 226,0 | 10,00 |
4. | Teufel Dominik | 256,1 | 6,00 |
5. | Sebald Wolfgang jun. | 418,3 | 5,00 |
Königsschießen 2012 Glücksscheibe LG
Platz | Name | Teiler LG | |
1. | Schwarz Werner | 14,6 | 30,00 |
2. | Dipoli Roman | 33,7 | 20,00 |
3. | Spessert Jürgen | 35,5 | 15,00 |
4. | Neubig Kerstin | 38,1 | 11,00 |
5. | Sebald Eva-Maria | 46,8 | 10,00 |
6. | Merz Bernhard | 47,9 | 9,00 |
7. | Mölkner Rainer | 50,1 | 8,00 |
8. | Neubig Stefan | 51,6 | 7,00 |
9. | Hartmann Bernd | 53,2 | 6,00 |
10. | Linhardt Stefan | 56,0 | 5,00 |
… |
Königsschießen 2012 Meisterscheibe Jugend LG
Platz | Name | Ringe |
1. | Regus Sebastian | 85,1 |
2. | Düngfelder Daniel | 83,5 |
3. | Pleithner Cornelia | 80,6 |
4. | Teufel Dominik | 80,5 |
5. | Sebald Wolfgang jun. | 41,4 |
Königsschießen 2012 Meisterscheibe LG
Platz | Name | Ringe |
1. | Neubig Stefan | 102,7 (Wanderpokal) |
2. | Hartmann Bernd | 101,7 |
3. | Dipoli Roman | 98,0 |
4. | Düngfelder Emil | 98,0 |
5. | Schwarz Werner | 97,8 |
6. | Ritter Frank | 97,4 |
7. | Merz Bernhard | 97,3 |
8. | Neubig Kerstin | 96,8 |
9. | Orlet Melanie | 95,6 |
10. | Spessert Jürgen | 95,4 |
… |
Königsschießen 2012 Jugendscheibe LG
Platz | Name | Punkte |
1. | Teufel Dominik | 99,5 (Pokal) |
2. | Pleithner Cornelia | 181,3 (Pokal) |
3. | Regus Sebastian | 212,3 (Pokal) |
4. | Düngfelder Daniel | 238,1 |
5. | Sebald Wolfgang jun. | 378,4 |
Königsschießen 2012 Meisterscheibe KK
Platz | Name | Ringe |
1. | Dipoli Roman | 48,7 (Pokal) |
2. | Schwarz Werner | 47,4 (Pokal) |
3. | Hartmann Bernd | 46,1 (Pokal) |
4. | Ritter Frank | 46,1 |
5. | Düngfelder Emil | 45,5 |
6. | Neubig Stefan | 45,4 |
7. | Sebald Wolfgang sen. | 43,2 |
8. | Neubig Werner | 42,1 |
9. | Linhardt Stefan | 41,0 |
10. | Spessert Jürgen | 40,9 |
… |
Königsschießen 2012 Ehrenscheibe LG
Platz | Name | Teiler |
1. | Hartmann Bernd | 22,3 |
2. | Orlet Melanie | 55,5 |
3. | Spessert Jürgen | 84,1 |
4. | Bäuerlein Peter | 84,8 |
5. | Teufel Dominik | 97,7 |
6. | Dipoli Roman | 99,9 |
7. | Brehm Daniela | 100,7 |
8. | Neubig Kerstin | 102,9 |
9. | Schmitt Josef | 107,7 |
10. | Merz Bernhard | 109,8 |
… |
Vielen Dank an Werner Schwarz für die Infos.
Heute wurde von mir zusätzlich nun die restlichen Listen des Königsschießens 2012 ergänzt. Diese beinhalten die Tabellen der Glücksscheibe Jugend LG, Glücksscheibe LG, Meisterscheibe Jugend LG, Meisterscheibe LG, Jugendscheibe LG, Meisterscheibe KK und Ehrenscheibe LG. Den Artikel habe ich entsprechend aktualisiert.