<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nankendorf.de &#187; Radfahren und Wandern</title>
	<atom:link href="http://www.nankendorf.de/category/tourismus/radfahren-und-wandern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nankendorf.de</link>
	<description>Willkommen in Nankendorf - Im Herzen der Fränkischen Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radweg Nankendorf &#8211; Waischenfeld asphaltiert</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2011/10/radweg-nankendorf-waischenfeld-asphaltiert/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2011/10/radweg-nankendorf-waischenfeld-asphaltiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2011/10/radweg-nankendorf-waischenfeld-asphaltiert/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn der Bauarbeiten vor einem Jahr im Herbst 2010 gingen die Arbeiten am Geh- und Radwegs zwischen Nankendorf und Waischenfeld phasenweise nur schleppend voran. Nun ist Besserung in Sicht: Seit circa einer Woche arbeitet die beauftragte Baufirma Anton Höllein aus Bamberg mit Hochdruck an der Fertigstellung des Radwegs. Es wurde bereits die Strecke von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2011/10/radweg-nankendorf-waischenfeld-asphaltiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Akt im Radwegbau Nankendorf-Waischenfeld</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2011/09/vierter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2011/09/vierter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2011/09/vierter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Der Radwegbau zwischen Nankendorf und Waischenfeld geht weiter: Die Firma Anton Höllein aus Bamberg hat seit letzter Woche den Bauabschnitt innerhalb Nankendorfs begonnen. Dabei wurden am Polsterbräu Parkplatz, neben dem St. Martinus Denkmal, die Bäume und Büsche entfernt. So wird Platz für die Radweg-Anbindung an die Sutte. Die Stromkabel für die Beleuchtung beim Ortsausgang Nankendorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2011/09/vierter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Akt im Radwegbau Nankendorf-Waischenfeld</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2011/07/dritter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2011/07/dritter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2011/07/dritter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstagmorgen wurde der nächste große Bauabschnitt des vom Ingenieursbüro Weyrauther geplanten Geh- und Radwegs zwischen Nankendorf und Waischenfeld durchgeführt: In Höhe des Säusteins wurde die 42 Meter lange Stahlbrücke (mit zukünftigen Stahlnetz als Geländer) von der Firma Anton Höllein GmbH aus Bamberg (und Subunternehmen) montiert. Mit einem Kran wurde gegen 8 Uhr begonnen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2011/07/dritter-akt-im-radwegbau-nankendorf-waischenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radwegebau im zweiten Akt</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2011/05/radwegebau-im-zweiten-akt/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2011/05/radwegebau-im-zweiten-akt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2011/05/radwegebau-im-zweiten-akt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauarbeiten des 1,7 Millionen teuren Geh- und Radwegs zwischen Nankendorf und Waischenfeld sind jetzt im Frühjahr wieder im vollem Gange. Bereits im April 2010 stimmte der Waischenfelder Stadtrat für das letzte fehlende Teilstück in der Fränkischen Schweiz. Im November rückten die Bagger an und begannen mit dem Aushub des Weges, wovon wir mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2011/05/radwegebau-im-zweiten-akt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau des Radwegs läuft auf Hochtouren</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2010/11/bau-des-radwegs-lauft-auf-hochtouren/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2010/11/bau-des-radwegs-lauft-auf-hochtouren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2010/11/bau-des-radwegs-lauft-auf-hochtouren/</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir vor zwei Monaten berichteten, begannen nun die Bauarbeiten direkt nach den Vermessungen des Geh- und Radwegs zwischen Nankendorf und Waischenfeld. Ab heute startet unsere neue Bildergalerie des Radwegebaus, die im unteren Teil des Beitrags zu finden ist. Die ersten Baumaschinen rollten früh im Morgengrauen des 15. Oktobers an und schon auf Höhe des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2010/11/bau-des-radwegs-lauft-auf-hochtouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn der Vermessungen des neuen Radwegs</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2010/09/beginn-der-vermessungen-des-neuen-radwegs/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2010/09/beginn-der-vermessungen-des-neuen-radwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Waischenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2010/09/beginn-der-vermessungen-des-neuen-radwegs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vermessungen des Radwegs zwischen Nankendorf und Waischenfeld haben in den letzten Tagen begonnen. Das Bamberger Ingenieursbüro Weyrauther schickte sein Vermessungsteam an Ort und Stelle um alle Daten aufzunehmen. Wir berichteten bereits ausführlich Anfang April über die Planung und Zustimmung des Geh- und Radweges. Die Kosten belaufen sich nun auf 1, 7 Millionen Euro, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2010/09/beginn-der-vermessungen-des-neuen-radwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radweg Nankendorf &#8211; Waischenfeld zugestimmt</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2010/04/radweg-nankendorf-waischenfeld-zugestimmt/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2010/04/radweg-nankendorf-waischenfeld-zugestimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2010/04/radweg-nankendorf-waischenfeld-zugestimmt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtrat stimmt der Planung für den 2663 Meter langen Geh- und Radweg zwischen der Anschlussstelle Aalkorb in Nankendorf und der neuen Wiesentbrücke in Waischenfeld zu.

Bei der jüngsten Stadtratssitzung wurde einstimmig der rund 1,4 Millionen teuren Radwegeplanung als Grundlage für den Zuschuss-Antrag zugestimmt. Vom Bamberger Ingenieursbüro Weyrauther stellte Max Brust die vom ihm geplante Alternativtrassenführung vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2010/04/radweg-nankendorf-waischenfeld-zugestimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren und Wandern</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2006/06/radfahren-und-wandern/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2006/06/radfahren-und-wandern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radfahren und Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nankendorf.dertechblog.de/2006/06/radfahren-und-wandern/</guid>
		<description><![CDATA[Radtouren auf schöner Flur plus Heilwasser aus der Natur bringt Lebensfreude pur!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2006/06/radfahren-und-wandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

