<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nankendorf.de &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.nankendorf.de/category/gemeindeleben/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nankendorf.de</link>
	<description>Willkommen in Nankendorf - Im Herzen der Fränkischen Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Wahlergebnisse der Gemeinde Waischenfeld</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2010/07/die-wahlergebnisse-der-gemeinde-waischenfeld/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2010/07/die-wahlergebnisse-der-gemeinde-waischenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Waischenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2010/07/die-wahlergebnisse-der-gemeinde-waischenfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Von der Bürgermeisterwahl und die des Volksentscheides der Gemeinde Waischenfeld vom 04. Juli 2010 sind nun die Wahlergebnisse veröffentlicht worden. Zahl der Stimmberechtigten: 2538 Zahl der Personen, die gewählt haben: 1630 (64,22 %) Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 1545 Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 85&#160; Die gültigen Stimmen teilen sich wie folgt auf: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2010/07/die-wahlergebnisse-der-gemeinde-waischenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahltermine der Gemeinde Waischenfeld</title>
		<link>http://www.nankendorf.de/2010/06/wahltermine-der-gemeinde-waischenfeld/</link>
		<comments>http://www.nankendorf.de/2010/06/wahltermine-der-gemeinde-waischenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Sebald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Waischenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nankendorf.de/2010/06/wahltermine-der-gemeinde-waischenfeld/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 04. Juli 2010 findet für die Wahlberechtigten des Gemeindeteils Nankendorf im Pfarrheim Nankendorf die Wahl des ersten Bürgermeisters und der Volksentscheid über das Volksbegehren “Für echten Nichtraucherschutz” statt. Die Abstimmungszeit des Wahllokals ist von 08.00 bis 18.00 Uhr. Zur Legitimation ist die Wahlbenachrichtigung vorzuweisen. Der Personalausweis, Identitätsausweis oder Reisepass ist bereitzuhalten. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nankendorf.de/2010/06/wahltermine-der-gemeinde-waischenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

