Von der Bürgermeisterwahl und die des Volksentscheides der Gemeinde Waischenfeld vom 04. Juli 2010 sind nun die Wahlergebnisse veröffentlicht worden.
- Zahl der Stimmberechtigten: 2538
- Zahl der Personen, die gewählt haben: 1630 (64,22 %)
- Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 1545
- Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 85
Die gültigen Stimmen teilen sich wie folgt auf:
| Stimmbezirk | Pirkelmann, Edmund (BBS) | Sonstige |
| 1-Waischenfeld | 445 (93,68 %) | 30 |
| 2-Nankendorf | 136 (95,10 %) | 7 |
| 3-Breitenlesau | 205 (95,79 %) | 9 |
| 4-Köttweinsdorf | 112 (98,25 %) | 2 |
| 5-Löhlitz | 110 (96,49 %) | 4 |
| 6-Gösseldorf, Hannberg… | 279 (92,38 %) | 23 |
| Briefwahlergebnis | 164 (89,62 %) | 19 |
| vorl. Endergebnis | 1451 (93,92 %) | 94 |
Somit ist der bisherige Amtsinhaber, Herr Edmund Pirkelmann, wieder zum 1. Bürgermeister gewählt.
