Die Heurige Schützenkönigsproklamation des SV Hirschensprung e.V. wurde heute Nachmittag mit Bravour zelebriert. Den 1. Platz, und somit neuer Schützenkönig 2010, kann Orlet Michael mit einem Teiler KK von 125,8 (10,8 Ringe) für sich beanspruchen.
Gefolgt auf Platz Zwei gewinnt Dipoli Roman mit einem Teiler KK 593,7 (10,2 Ringe). Der 3. Platz geht an Sebald Wolfgang mit einem Teiler KK 718,2 (10,1 Ringe).
Den 1. Platz in der Königsklasse Damen, und somit neue Schützenliesl, erklimmt Sebald Susanne mit einen Teiler KK 1293,0 (9,3 Ringe). Den 2. Platz gewinnt Neubig Kerstin mit einen Teiler KK 2253,0 (8,1 Ringe).
Neuer Jugendschützenkönig ist Schmitt Lukas mit einem Teiler LG 1070,0 (6,7 Ringe), der damit den 1. Platz belegt. Dicht gefolgt erreicht Jugendschützenkönig 2009 Pleithner Patrick mit einem Teiler LG 1137,0 (6,4 Ringe) den 2. Platz.
Hier sind alle Plätze der Königsklasse der Herren tabellarisch aufgelistet:
| Platz Nr. | Name | Teiler KK | in 1/10 Ringen |
| 1. | Orlet Michael | 125,8 | 10,8 |
| 2. | Dipoli Roman | 593,7 | 10,2 |
| 3. | Sebald Wolfgang | 718,2 | 10,1 |
| 4. | Schmitt Heinz | 917,6 | 9,6 |
| 5. | Bäuerlein Markus | 1214,0 | 9,4 |
| 6. | Schwarz Werner | 1340,0 | 9,3 |
| 7. | Hartmann Bernd | 1418,0 | 9,2 |
| 8. | Ritter Wolfgang | 2074,0 | 8,4 |
| 9. | Linhardt Stefan | 2216,0 | 8,2 |
| 10. | Düngfelder Emil | 2506,0 | 7,8 |
| 11. | Neubig Stefan | 2560,0 | 7,7 |
| 12. | Schnörer Wiegand | 2995,0 | 7,2 |
| 13. | Bäuerlein Peter | 3417,0 | 6,7 |
| 14. | Uhlig Heiko | 4106,0 | 5,8 |
| 15. | Schilling Rainer | 4331,0 | 5,5 |
| 16. | Merz Bernhard | 6239,0 | 3,2 |
| 17. | Linhardt Anton | 7480,0 | 1,6 |
| 18. | Schmitt Josef | 7686,0 | 1,3 |
| 19. | Ritter Frank | – | – |
| 20. | Neubig Werner | – | – |
| 21. | Hortelmaus Thomas | – | – |
| 22. | Pleithner Edgar | – | – |
| 23. | Sebald Armin | – | – |
| 24. | Ruckriegel Hans | – | – |
| 25. | Schrüfer Willibald | – | – |
| 26. | Dipoli Hubert | – | – |
Hier sind alle Plätze der Königsklasse der Damen tabellarisch aufgelistet:
| Platz Nr. | Name | Teiler KK | in 1/10 Ringen |
| 1. | Sebald Susanne | 1293,0 | 9,3 |
| 2. | Neubig Kerstin | 2253,0 | 8,1 |
| 3. | Orlet Melanie | 2310,0 | 8,1 |
| 4. | Düngfelder Walburga | 2915,0 | 7,3 |
| 5. | Sebald Kerstin | 3331,0 | 6,8 |
| 6. | Brehm Daniela | 6280,0 | 3,1 |
| 7. | Sebald Eva-Maria | 6421,0 | 2,9 |
| 8. | Zeilmann Barbara | – | – |
Hier sind alle Plätze der Königsklasse der Jugend tabellarisch aufgelistet:
| Platz Nr. | Name | Teiler LG | in 1/10 Ringen |
| 1. | Schmitt Lukas | 1070,0 | 6,7 |
| 2. | Pleithner Patrick | 1137,0 | 6,4 |
Mehr Informationen werden demnächst folgen.
