Unser 23. Internationales Brühtrogrennen wurde am Sonntag erfolgreich auf der Wiesent ausgetragen. Das Wetter hat sehr gut durchgehalten, auch wenn ein paar Schleierwolken am Himmel vorbeizogen kamen dennoch zahlreiche Besucher zu unserem Sommerfest.

Bei den spektakulären Ereignissen wie das Kentern der Brühtrögen, waren die Zuschauer allesamt sehr lustig gestimmt und feuerten die Teilnehmer kräftig mit Applaus an.
Zum Essen und Trinken war bestens gesorgt. Es gab Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste, Bauch und Steak vom Grill. Natürlich kam ein gut gekühltes Weizen oder ein Radler bei dem warmen Wetter wie gerufen.
Auch das im letzten Jahr eingeführte Bierkastenstapeln kam heuer wieder sehr gut an und wurde in den Pausen des Brühtrogrennens mit Bravour gemeistert.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Sommerfest das die Besucher aus Nah und Fern anlockte! Natürlich wurden die Sieger der Veranstaltung mit Gutscheinen von der Brauerei Kathi (Heckenhof), der Brauerei Schroll (Nankendorf), ein Fass Bier von der Firma PolsterBau (Waischenfeld) und eine Wurstplatte von der Metzgerei Keller (Waischenfeld) gebührend geehrt. Die Band ‘Bumbara Live’ hat bis tief in den nächsten Morgen für super Stimmung gesorgt, und spielte später sogar unplugged in der Bar.
Wir danken allen Helfern die so toll mitgemacht haben und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Hier nun die Siegerliste des Heurigen Brühtrogrennens:
| Platz | Team | Zeit |
| 1. | Rainer Mölkner, Sergej Golentschuk | 02:41:40 |
| 2. | Gruber Sebastian, Baier Georg | 02:56:63 |
| 3. | Sebald Martin, Sebald Emmanuel | 02:59:97 |
| 4. | Thomas Hortelmaus, Stefan Bischoff | 03:00:72 |
| 5. | Jens Stenglein, Markus Bäuerlein | 03:04:34 |
| 6. | Johannes Franke, Felix Auerbach | 03:04:97 |
| 7. | Karsten Reimert, Matthias Schiller | 03:13:22 |
| 8. | Reinhold Sebald, Carsten Grädler | 03:14:90 |
| 9. | Neubig Patrick, Wagner Andreas | 03:20:72 |
| 10. | Bischoff Thomas, Teufel Michael | 03:33:28 |
| 11. | Roman Dipoli, Daniel Richter | 03:40:09 |
| 12. | Dagmar Lohrer, Dogmer Thier | 03:42:09 |
| 13. | Alexander Schrüfer, Bernhard Lauger (TSV Amboss 02) | 03:43:81 |
| 14. | Bischoff Michael, Hetz Christian | 03:47:50 |
| 15. | Schmitt Lukas, Simon Henser | 04:00:84 |
| 16. | Adelhardt Frank, Rühr Christian | 04:10:97 |
| 17. | Simon Schmitt, Michael Görl | 04:20:44 |
| 18. | Martin Schönfelder, Robert Gray | 04:26:84 |
| 19. | Alois Adelhartd, Klemens Weber | 04:44:93 |
| 20. | Anna Steger, Dogmer Thier | 04:49:22 |
| 21. | Moritz Breitung, Matteo Mulzet | 04:50:03 |
| 22. | Fiedler Katja, Großmann Kristina | 04:59:03 |
| 23. | Andrea Jöbstel, Fuchs Michaela | 05:03:47 |
| 24. | Alexandros Ebert, Mario Werle | 05:19:00 |
| 25. | Tobias Kliesner, Jessica Schröter | 05:27:09 |
| 26. | Gudrun Heinlein, Käthl | 05:48:47 |
| 27. | Meidenbauer Tanja, Steffne Haas | 06:17:00 |
| 28. | Lindner Melanie, Neubig Tanja | 06:31:82 |
| 29. | Clara Sander, Betty Noock | 07:11:03 |
| 30. | Brendel Manfred, Franz Schubert | 07:35:81 |
| 31. | Schubert Dieter, Fleischmann Georg | 08:04:87 |
| 32. | Toni Sebald, Dominik Trautner | 08:40:40 |
Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer und vor allem an die Sieger! Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Christian antwortete am 12. August 2009 um 13:49 >
Hey, super Seite habt ihr hier
!
Das Video vom Brühdrogrennen ist gut geworden!
Lass mal schöne Grüße hier!
Hannberger Madla antwortete am 13. August 2009 um 13:49 >
Die Hannberger melden sich auch mal zu Wort.
Brühtrogrennen war dieses Jahr mal wieder super
Also wir sind nächstes Jahr wieder dabei
Liebe Grüße
aus Hannberg